Main Parameter And Technical Characteristic
●Table 1
| Model / Parameter / ltem | Conven- tional heating current (A) |
Rated operational current (A) |
Power of controllable 3-phase squirel-cage motor(kW) |
Opera-tional frequency (operations/h) (AC-3) |
AC-3 Electric life (10⁴ operations) |
Mechani-cal life (10⁴ operations) |
Matching fusing (SCPD) |
Unit weight (kg) |
||||||
| AC-3 | AC-3 | |||||||||||||
| 380V | 660V | 1000V | 380V | 660V | 1000V | Model | 2P | 3P | 4P | |||||
| CJX2-F115 | 200 | 115 | 86 | 46 | 55 | 80 | 65 | 600 | 60 | 300 | RT16-1 | – | 3.6 | 4.3 |
| CJX2-F150 | 200 | 150 | 107 | 50 | 75 | 100 | 65 | 600 | 60 | 300 | RT16-1 | – | 3.7 | 4.5 |
| CJX2-F185 | 275 | 185 | 118 | 71 | 90 | 110 | 100 | 600 | 50 | 300 | RT16-2 | – | 4.6 | 5.4 |
| CJX2-F225 | 275 | 225 | 135 | 90 | 110 | 129 | 100 | 600 | 50 | 300 | RT16-2 | – | 4.7 | 5.7 |
| CJX2-F265 | 315 | 265 | 170 | 112 | 132 | 160 | 147 | 600 | 50 | 300 | RT16-2 | – | 7.1 | 8.5 |
| CJX2-F330 | 380 | 330 | 225 | 155 | 160 | 220 | 160 | 600 | 50 | 300 | RT16-3 | – | 8.5 | 10 |
| CJX2-F400 | 450 | 400 | 235 | 200 | 200 | 280 | 185 | 300 | 30 | 100 | RT16-3 | 7.3 | 8.5 | 10 |
| CJX2-F500 | 580 | 500 | 290 | 232 | 250 | 330 | 315 | 300 | 30 | 100 | RT16-4 | 9.1 | 10.8 | 12.9 |
| CJX2-F630 | 800 | 630 | 360 | 331 | 335 | 450 | 425 | 300 | 20 | 100 | RT16-4 | 14.1 | 17.4 | 20.5 |
| CJX2-F780 | 830 | 780 | 440 | 400 | 400 | 470 | 450 | 300 | 20 | 100 | RT16-4 | 23.5 | 40 | – |
| CJX2-F800 | 860 | 800 | 450 | 415 | 400 | 470 | 450 | 300 | 20 | 100 | RT16-4 | – | 19 | – |
5.1 Operating characteristic
5.1.1 Pick-up voltage:85%Us~110%Us
5.1.2 Drop-out voltage:20%Us~75%Us
5.2 Main code of coil ( Table2 )
●Table 2
| Contactor model / Coil code / Control voltage(V) | 110 | 127 | 220 | 380 | Average power consumption(20℃) | Unit weight (kg) |
Photo | ||
| Pick-up(VA) | Holding(VA) | ||||||||
| CJX2-F115、F150 | FF110 | FF127 | FF220 | FF380 | 550 | 45 | 0.44 | ![]() |
|
| CJX2-F185、F225 | FG110 | FG127 | FG220 | FG380 | 800 | 55 | 0.5 | ||
| CJX2-F265 | FH110 | FH127 | FH220 | FH380 | 1200 | 13 | 0.73 | ||
| CJX2-F330 | FH110 | FH127 | FH220 | FH380 | 1200 | 13 | 0.84 | ||
| CJX2-F400 | FJ110 | FJ127 | FJ220 | FJ380 | 1200 | 20 | 0.96 | ||
| CJX2-F500 | FK110 | FK127 | FK220 | FK380 | 1250 | 24 | 1.1 | ||
| CJX2-F630 | FL110 | FL127 | FL220 | FL380 | 1650 | 22 | 1.3 | ||
| CJX2-F780 | FX110 | FX127 | FX220 | FX380 | 2100 | 50 | 2.6 | ||
| CJX2-F800 | FL110 | FL127 | FL220 | FL380 | 1650 | 22 | 1.5 | ||
Cable Connection
●Table 3
| Cable connection / Parameter / Model | CJX2-F115 | CJX2-F150 | CJX2-F185 | CJX2-F225 | CJX2-F265 | CJX2-F330 | CJX2-F400 | CJX2-F500 | CJX2-F630 | CJX2-F780 | CJX2-F800 |
| Number of piece | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cable cross-sectional(mm²) | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 240 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Number of piece | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cu busbar(mm) | 20×3 | 25×3 | 25×3 | 32×4 | 32×4 | 30×5 | 30×5 | 40×5 | 60×5 | 60×5 | 60×5 |
| Bolt connection | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 |
Overall And Mounting Dimensions
| Model | CJX2-F115 | CJX2-F150 | CJX2-F185 | CJX2-F225 | CJX2-F265 | CJX2-F330 | CJX2-F400 | CJX2-F500 | CJX2-F630 | CJX2-F800 | ||||||||||||
| 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 3P | |
| Amax | 167 | 204 | 167 | 204 | 170 | 211 | 170 | 211 | 202 | 247 | 218 | 261 | 215 | 215 | 261 | 235 | 235 | 288 | 310 | 310 | 389 | 310 |
| Bmax | 163 | 163 | 171 | 171 | 175 | 175 | 175 | 175 | 203 | 20 | 3210 | 21 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Cmax | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 235 | 235 | 235 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ∅ | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| f | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 150 | 150 | 150 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 172 | 172 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 208 | 208 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 58 | 172 | 172 | 172 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| L | 107 | 107 | 104 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| X1200~500V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| X1660~1000V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ga | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ha | 106/119 | 106/119 | 106/119 | 106/119 | 106/119 | 106/119 | 170/180 | 170/180 | 180/190 | 180/190 | ||||||||||||
Note: a.f: min.distance needed to mount and dismount the coil
B.X1: Confirm flashover distance according to working volt and breaking capacity
Photo 1 CJX2-F115~F330

Photo 2 CJX2-F400~F500

Photo 3 CJX2-F630~F800

Photo 4 CJX2-F780

8.Ordering Instructions
When placing an order, you should point out the below:
Product name and model, rated operational voltage and frequency of coil, order quantity.
Ordering example: CJX2-F265 AC 220V 50Hz 60PCS