Main Technical Parameter
4.1 Main parameter and technical characteristic (Table1)
| Item / Parameter / Model | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||
| Rated operational current(A) | 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660V | AC-3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Conventional heating current(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
| Rated insulation voltage (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Power of controllable 3-phas 20V squirrel-cage motor(kW) AC-3 |
220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Operational frequency (operations/h) |
Electric life | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Mechanical life | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2400 | 2400 | ||
| Electric life (104operations) |
AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
| Mechanical life (104operations) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
| Cable connection | Flexible cable without terminal |
a cable | 1/4 | 1/4 | 1.5/6 | 1.5/10 | 2.5/10 | 2.5/25 | 2.5/25 | 2.5/25 | 4/50 | 4/50 |
| two cables | 1/4 | 1/4 | 1.5/6 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/16 | 2.5/16 | 2.5/16 | 4/25 | 4/25 | ||
| Flexible cable with terminal |
a cable | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/10 | 2.5/25 | 2.2/25 | 2.5/25 | 4/50 | 4/50 | |
| two cables | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/4 | 1/4 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/10 | 2.5/10 | 4/16 | 4/16 | ||
| Inflexible cable without terminal |
a cable | 1/4 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/10 | 2.5/25 | 2.5/25 | 2.5/25 | 4/50 | 4/50 | |
| two cables | 1/4 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/16 | 2.5/16 | 2.5/16 | 4/25 | 4/25 | ||
| Screw size | M3.5 | M3.5 | M3.5 | M4 | M4 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | ||
| Tightening torque(N ·m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
| DC coil power(W) | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Operating range | Pick-up voltage:85%~110% Us; Drop-out voltage:10%~70% Us | |||||||||||
| Basic parameter of auxiliary contact | AC-15:360VA DC-13:33W Ith: 10A | |||||||||||
| Unit weight(kg) | 3P+NO/NC | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.83 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 4P(4N/O) | 0.58 | 0.58 | – | 0.83 | – | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.57 | 2.57 | ||
| 4P(2N/O+2N/C) | 0.58 | 0.58 | – | 0.83 | – | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.63 | 2.63 | ||
4.2 Rated controllable voltage of DC coil (Table2)
| Coil voltage(V) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 110 | 125 | 220 | 250 | 440 |
| Coil code | JD | BD | CD | ED | ND | SD | FD | GD | MD | UD | RD |
Overall And Mounting Dimensions
Photo 1 CJX2-09Z~32Z

Photo 2 CJX2-40Z~95Z

| Product Model | Amax | Bmax | Cmax | Dmax | Emax | a | b | φ |
| CJX2-09Z~12Z | 47 | 76 | 116 | 149 | 160 | 45 | 50/60 | 4.5 |
| CJX2-18Z | 47 | 76 | 120 | 157 | 177 | 45 | 50/60 | 4.5 |
| CJX2-25Z | 57 | 86 | 130 | 163 | 184 | 40 | 50/60 | 4.5 |
| CJX2-32Z | 57 | 86 | 135 | 168 | 189 | 40 | 50/60 | 4.5 |
| CJX2-4011Z~6511Z | 77 | 129 | 175 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| CJX2-40004Z~65004Z | 85 | 129 | 174 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| CJX2-40008Z~65008Z | 85 | 129 | 185 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| CJX2-8011Z~9511Z | 87 | 129 | 183 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| CJX2-80004Z~95004Z | 97 | 129 | 180 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| CJX2-80008Z~95008Z | 97 | 129 | 191 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Note:Not only use screw mounting,but also can use 35mm [CJX2-09Z~95Z] and 7 5mm[CJX2-40Z~95Z] international standard Din-rail mounting.
Ordering Instruction
When placing an order, you should point out the below:
Product name and model, rated operational voltage and frequency of coil, order quantity
Ordering example: CJX2-0910Z DC 220V 50Hz 10PCS